স্থায়ী চুম্বক সিনক্রোনাস মোটর
কর্মক্ষমতা পরামিতি
স্থায়ী চুম্বক সিনক্রোনাস মোটরের ডেটাশিট
নিম্ন ভোল্টেজ (৫৫ কিলোওয়াট-১০০০ কিলোওয়াট)
| (kw) | ফ্রেম | প্রকার | আর/মিনিট | η% | cosφ | (ক) | (Nm) | ওটিএম | S T m
| (কেজি) | ||
| ৩৮০ ভোল্ট | ৬৬০ ভোল্ট | ১১৪০ ভোল্ট | ||||||||||
| 55 | ৫৬০এস | টিভিএফ-৫৫/৩০ওয়াইসি(৩৮০) TVF-55/30YC(660) TVF-55/30YC(1140) | 48 | ৯৩.৫ | ০.৯৬ | ১০৫ | 59 | ৩৪.৩ | ১০৯৪৩ | 2 | ২.২ | ৩০৪০ |
| ৪৫০ লিটার | 60 | ৯৩.৫ | ০.৯৬ | ১০৪.২ | 58 | 34 | ৮৭৫৪ | 2 | ২.২ | ২৪৭০ | ||
| ৪৫০ মিটার | 75 | 93 | ০.৯৫ | ১০৩.৭ | ৫৭.৫ | 33 | ৭০০৩ | 2 | ২.২ | ২৩০০ | ||
| ৪৫০এস | 90 | 93 | ০.৯৫ | ১০৩ | 57 | ৩২.৮ | ৫৮৩৬ | 2 | ২.২ | ২০৫৫ | ||
| 75 | ৫৬০ মিটার | টিভিএফ-75/30YC(380) টিভিএফ-75/30YC(660) টিভিএফ-৭৫/৩০ওয়াইসি(১১৪০) | 48 | ৯৪.৫ | ০.৯৫ | ১৩৫ | ৮০.১ | ৪৮.৮ | ১৪৯২২ | 2 | ২.২ | ৩১০০ |
| ৫৬০এস | 60 | ৯৪.৫ | ০.৯৫ | ১৩৩ | ৭৯.৫ | ৪৮.৬ | ১১৯৩৮ | 2 | ২.২ | ২৬৫০ | ||
| ৪৫০ লিটার | 75 | 94 | ০.৯৫ | ১৩১ | ৭৮.৯ | ৪৮.২ | ৯৫৫০ | 2 | ২.২ | ২৫৬০ | ||
| ৪৫০ মিটার | 90 | 94 | ০.৯৫ | ১২৯.৪ | 78 | 48 | ৭৯৫৮ | 2 | ২.২ | ২১৩০ | ||
| 90 | ৫৬০ মিটার | টিভিএফ-90/30YC(380) | 48 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ১৬৫ | ১০০ | ৫৯.৭ | ১৭৯০৬ | 2 | ২.২ | ৩২০০ |
| ৫৬০এস | 60 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ১৬০ | 98 | ৫৯.৪ | ১৪৩২৫ | 2 | ২.২ | ২৮৮০ | ||
| ৪৫০ লিটার | 75 | 94 | ০.৯৬ | ১৫৭ | 96 | 59 | ১১৪৬০ | 2 | ২.২ | ২৭১০ | ||
| ৪৫০ লিটার | 90 | 94 | ০.৯৬ | ১৫৫ | 95 | 58 | ৯৫৫০ | 2 | ২.২ | ২২৫০ | ||
| ১১০ | ৫৬০ লিটার | টিভিএফ-110/40YC(380) টিভিএফ-110/40YC(660) টিভিএফ-110/40YC(1140) | 48 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ১৯৯.৫ | ১১৫ | 72 | ২১৮৮৫ | 2 | ২.২ | ৩৯৭৫ |
| ৫৬০ লিটার | 60 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ১৯৬ | ১১২.৭ | ৭১.৫ | ১৭৫০৮ | 2 | ২.২ | ৩৪২৫ | ||
| ৫৬০এস | 75 | 94 | ০.৯৬ | ১৯১ | ১১০ | 71 | ১৪০০৭ | 2 | ২.২ | ৩২৫০ | ||
| ৫৬০এস | 90 | 94 | ০.৯৬ | ১৮৬ | ১০৯ | 68 | ১১৬৭২ | 2 | ২.২ | ৩০৬০ | ||
| ১৩২ | ৬৮০এস১ | টিভিএফ-132/40YC(380) টিভিএফ-132/40YC(660) টিভিএফ-132/40YC(1140) | 48 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ২৫১.২ | ১৫১ | 87 | ২৬২৬৩ | 2 | ২.২ | ৪০৮৫ |
| ৫৬০ লিটার | 60 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ২৪৯ | ১৪৯ | ৮৬.২ | ২১০১০ | 2 | ২.২ | ৪১০০ | ||
| ৫৬০ লিটার | 75 | 94 | ০.৯৬ | ২৪৪ | ১৪৬ | 85 | ১৬৮০৮ | 2 | ২.২ | ৩৬৫৮ | ||
| ৫৬০ মিটার | 90 | 94 | ০.৯৬ | ২৪০ | ১৪২ | 82 | ১৪০০৭ | 2 | ২.২ | ৩৩২৫ | ||
| ১৬০ | ৬৮০এস১ | টিভিএফ-160/40YC(380) টিভিএফ-160/40YC(660) টিভিএফ-160/40YC(1140) | 48 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ২৯৪ | ১৭৪ | ১০৮ | ৩১৮৩৩ | 2 | ২.২ | ৫৩৫০ |
| ৫৬০ লিটার | 60 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ২৮৮ | ১৭২ | ১০৬ | ২৫৪৬৭ | 2 | ২.২ | ৪৩৭৫ | ||
| ৫৬০ লিটার | 75 | 94 | ০.৯৬ | ২৭৯.১ | ১৭০ | ১০৪ | ২০৩৭৩ | 2 | ২.২ | ৪১২০ | ||
| ৫৬০ লিটার | 90 | 94 | ০.৯৬ | ২৭০ | ১৬৮.৯ | ১০০ | ১৬৯৭৮ | 2 | ২.২ | ৩৭৩০ | ||
| ২০০ | ৬৮০এস২ | টিভিএফ-200/40YC(380) টিভিএফ-200/40YC(660) টিভিএফ-200/40YC(1140) | 48 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ৩৯৬ | ২৪৬ | ১৪৪ | ৩৯৭৯২ | 2 | ২.২ | ৬৬৯৪ |
| ৬৮০এস২ | 60 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ৩৯০ | ২৪০ | ১৪২ | ৩১৮৩৩ | 2 | ২.২ | ৫৫৬০ | ||
| ৬৮০এস২ | 75 | 94 | ০.৯৬ | ৩৮২ | ২৩৩ | ১৩৭ | ২৫৪৬৭ | 2 | ২.২ | ৫১০০ | ||
| ৬৮০এস১ | 90 | 94 | ০.৯৬ | ৩৭৬ | ২২৫ | ১৩৩ | ২১২২২ | 2 | ২.২ | ৪৪০০ | ||
| ২৫০ | 680M1 | টিভিএফ-250/40YC(380) টিভিএফ-250/40YC(660) টিভিএফ-250/40YC(1140) | 48 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ৪৯০ | ২৯০ | ১৭০ | ৪৯৭৪০ | 2 | ২.২ | ৭৭০০ |
| ৬৮০এস২ | 60 | ৯৪.৫ | ০.৯৬ | ৪৭৮ | ২৮২ | ১৬৪ | ৩৯৭৯২ | 2 | ২.২ | ৭৫০০ | ||
| ৬৮০এস২ | 75 | 94 | ০.৯৬ | ৪৬৫ | ২৭৬ | ১৬০ | ৩১৮৩৩ | 2 | ২.২ | ৫৮০০ | ||
| ৬৮০এস১ | 90 | 94 | ০.৯৬ | ৪৫০ | ২৬৭ | ১৫৫ | ২৬৫২৮ | 2 | ২.২ | ৫২৫০ | ||
| ৩১৫ | ৬৮০এল১ | টিভিএফ-315/40YC(380) টিভিএফ-315/40YC(660) টিভিএফ-315/40YC(1140) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৫৯০ | ৩৫০ | ২০৬ | ৬২৬৭২ | 2 | ২.২ | ৮৪০০ |
| 680M1 | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৫৭৯ | ৩৪০ | ২০০ | ৫০১৩৮ | 2 | ২.২ | ৭৯৯৫ | ||
| ৬৮০এস২ | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৫৬০ | ৩২৫ | ১৯০ | ৪০১১০ | 2 | ২.২ | ৭৩০০ | ||
| ৬৮০এস২ | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৫৩৬ | ৩১০ | ১৮৫ | ৩৩৪২৫ | 2 | ২.২ | ৬৫২০ | ||
| ৩৫৫ | ৬৮০এল২ | টিভিএফ-355/50YC(380) টিভিএফ-355/50YC(660) টিভিএফ-355/50YC(1140) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৬২০ | ৩৬৫ | ২১১ | ৭০৬৩০ | 2 | ২.২ | ১১৬০০ |
| ৬৮০ বর্গমিটার | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৬১০ | ৩৫৯.৮ | ২০৮.৫ | ৫৬৫০৪ | 2 | ২.২ | ৮৩৯৫ | ||
| ৬৮০ বর্গমিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৫৮৭ | ৩৪২ | ২০২ | ৪৫২০৩ | 2 | ২.২ | ৭৬৯০ | ||
| 680M1 | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৫৬০ | ৩২৬ | ১৯৫ | ৩৭৬৬৯ | 2 | ২.২ | ৬৮০০ | ||
| ৪০০ | ৮০০এস | টিভিএফ-400/50YC(1140) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ২৬৩ | ৭৯৫৮৩ | 2 | ২.২ | ১১৩০০ |
| ৬৮০ বর্গমিটার | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ২৫৫ | ৬৩৬৬৭ | 2 | ২.২ | ৯৪০০ | ||
| ৬৮০ বর্গমিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ২৪৪ | ৫০৯৩৩ | 2 | ২.২ | ৮১০০ | ||
| 680M1 | 90 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ২৩৫ | ৪২৪৪৪ | 2 | ২.২ | ৭৭৮৬ | ||
| ৪৫০ | ৮০০এল২ | টিভিএফ-৪৫০/৫০ওয়াইসি (১১৪০) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ২৭৩ | ৮৯৫৩১ | 2 | ২.২ | ১২৯০০ |
| ৮০০এল১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ২৭০ | ৭১৬২৫ | 2 | ২.২ | ১১০০০ | ||
| ৮০০ বর্গমিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ২৬৩ | ৫৭৩০০ | 2 | ২.২ | ১০০০০ | ||
| ৮০০এম১ | 90 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ২৫৭ | ৪৭৭৫০ | 2 | ২.২ | ৯২০০ | ||
| ৫০০ | ১০০০এম১ | টিভিএফ-500/60YC(1140) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৩২০ | ৯৯৪৭৯ | 2 | ২.২ | ১২৭০০ |
| ১০০০এস | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৩১৫ | ৭৯৫৮৩ | 2 | ২.২ | ১১৭০০ | ||
| ১০০০এস | 75 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৩১০ | ৬৩৬৬৭ | 2 | ২.২ | ১১০০০ | ||
| ৮০০এল১ | 90 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৩০৮ | ৫৩০৫৬ | 2 | ২.২ | ১০২০০ | ||
| ৫৬০ | ১০০০ বর্গমিটার | টিভিএফ-560/60YC(1140) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৩৬০ | ১১১৪১৭ | 2 | ২.২ | ১৫১০০ |
| ১০০০এম১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৩৫৪ | ৮৯১৩৩ | 2 | ২.২ | ১৩৫০০ | ||
| ১০০০এস২ | 75 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৩৪৮ | ৭১৩০৭ | 2 | ২.২ | ১৩০০০ | ||
| 1000S1 | 90 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৩৩৬ | ৫৯৪২২ | 2 | ২.২ | ১১৭০০ | ||
| ৬৩০ | ১০০০এল১ | টিভিএফ-630/60YC(1140) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৩৭৭ | ১২৫৩৪ | 2 | ২.২ | ১৭৮০০ |
| ১০০০ বর্গমিটার | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৩৬৬ | ১০০২৭৫ | 2 | ২.২ | ১৭০০০ | ||
| ১০০০এম১ | 75 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৩৫৪ | ৮০২২০ | 2 | ২.২ | ১৬৩০০ | ||
| ১০০০এস২ | 90 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৩৫০ | ৬৬৮৫০ | 2 | ২.২ | ১৪৭৫০ | ||
| ৭১০ | ১১২০এস | টিভিএফ-710/60YC(1140) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৪৪২ | ১৪১২৬০ | 2 | ২.২ | ২০৮৯০ |
| ১১২০এস | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৪৩৯ | ১১৩০০৮ | 2 | ২.২ | ১৯৭০০ | ||
| ১০০০এল২ | 75 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৪৩৪ | ৯০৪০৭ | 2 | ২.২ | ১৯১০০ | ||
| ১০০০এল১ | 90 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৪২০ | ৭৫৩৩৯ | 2 | ২.২ | ১৮৬৫০ | ||
| ৮০০ | ১১২০ বর্গমিটার | টিভিএফ-৮০০/৬০ওয়াইসি (১১৪০) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৪৭৬ | ১৫৯১৬৭ | 2 | ২.২ | ২২৩০০ |
| ১১২০এম১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৪৭৩ | ১২৭৩৩৩ | 2 | ২.২ | ২১৬৫০ | ||
| ১১২০এস | 75 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৪৭০ | ১০১৮৬৭ | 2 | ২.২ | ২০৯৯৫ | ||
| ১১২০এস | 90 | 95 | ০.৯৬ | / | / | ৪৬৫ | ৮৪৮৮৯ | 2 | ২.২ | ২০৩০০ | ||
| ৯০০ | ১১২০এল২ | টিভিএফ-900/60YC(1140) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৫৩৭ | ১৪৩২৫০ | 2 | ২.২ | ২৪০৮০ |
| ১১২০এল১ | 75 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৫৩১ | ১১৪৬০০ | 2 | ২.২ | ২৩৩২০ | ||
| ১১২০ বর্গমিটার | 90 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৫২৭ | ৯৫৫০০ | 2 | ২.২ | ২২৭০০ | ||
| ১০০০ | ১২৫০ লিটার | টিভিএফ-1000/60YC(1140) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৫৯৫ | ১৫৯১৬৭ | 2 | ২.২ | ২৫০৫০ |
| ১২৫০ মিটার | 75 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৫৯০ | ১২৭৩৩৩ | 2 | ২.২ | ২৩৩০০ | ||
| ১২৫০এস | 90 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | / | / | ৫৮৩ | ১০৬১১১ | 2 | ২.২ | ২১৬৭৫ | ||
স্থায়ী চুম্বক সিনক্রোনাস মোটরের ডেটাশিট
উচ্চ ভোল্টেজ (৩১৫ কিলোওয়াট-১৮৫০ কিলোওয়াট)
| (kw) | ফ্রেম | প্রকার | আর/মিনিট | η% | কসφ | (A) | (এনএম) | ওটিএম | এসটিএম | (kg) | |||
| ৩৩০০ ভোল্ট | ৬০০০ ভোল্ট | ১০০০০ ভোল্ট | |||||||||||
| ৩১৫ | ৬৮০এল২ | টিভিএফ-315/80YC(3300) টিভিএফ-315/80YC(6000) টিভিএফ-315/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | 64 | 35 | ২০.৮ | ৬২৬৭২ | 2 | ২.২ | ৮৬৫০ | |
| ৬৮০এল১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৫০১৩৮ | 2 | ২.২ | ৮০৮০ | ||||||
| ৬৮০ বর্গমিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৪০১১০ | 2 | ২.২ | ৭৪৫০ | ||||||
| 680M1 | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৩৩৪২৫ | 2 | ২.২ | ৬৬৫০ | ||||||
| ৩৫৫ | ৬৮০এল২ | টিভিএফ-355/80YC(3300) টিভিএফ-355/80YC(6000) টিভিএফ-355/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | 70 | 38 | ২৩.৫ | ৭০৬৩০ | 2 | ২.২ | ১১৬০০ | |
| ৬৮০এল১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৫৬৫০৪ | 2 | ২.২ | ৮৬০০ | ||||||
| ৬৮০ বর্গমিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৪৫২০৩ | 2 | ২.২ | ৭৯৯০ | ||||||
| 680M1 | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৩৭৬৬৯ | 2 | ২.২ | ৬৯৮০ | ||||||
| ৪০০ | ৮০০এস | টিভিএফ-400/80YC(3300) টিভিএফ-400/80YC(6000) টিভিএফ-400/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | 79 | 43 | ২৬.২ | ৭৯৫৮৩ | 2 | ২.২ | ১১৮০০ | |
| ৬৮০এল২ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৬৩৬৬৭ | 2 | ২.২ | ৯৭০০ | ||||||
| ৬৮০এল১ | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৫০৯৩৩ | 2 | ২.২ | ৮৫০০ | ||||||
| ৬৮০ বর্গমিটার | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৪২৪৪৪ | 2 | ২.২ | ৮৩৬০ | ||||||
| ৪৫০ | ৮০০এল২ | টিভিএফ-450/80YC(3300) টিভিএফ-450/80YC(6000) টিভিএফ-450/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৮৮.৫ | 48 | ২৯.৩ | ৮৯৫৩১ | 2 | ২.২ | ১৩২০০ | |
| ৮০০এল১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৭১৬২৫ | 2 | ২.২ | ১১৩০০ | ||||||
| ৮০০ বর্গমিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৫৭৩০০ | 2 | ২.২ | ১০৩০০ | ||||||
| ৮০০এম১ | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৪৭৭৫০ | 2 | ২.২ | ৯৫০০ | ||||||
| ৫০০ | ১০০০এম১ | টিভিএফ-500/80YC(3300) টিভিএফ-500/80YC(6000) টিভিএফ-500/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | 98 | 54 | ৩২.৫ | ৯৯৪৭৯ | 2 | ২.২ | ১৩০০০ | |
| ১০০০এস২ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৭৯৫৮৩ | 2 | ২.২ | ১১৯০০ | ||||||
| 1000S1 | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৬৩৬৬৭ | 2 | ২.২ | ১১৪০০ | ||||||
| ৮০০এল১ | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৫৩০৫৬ | 2 | ২.২ | ১০৫০০ | ||||||
| ৫৬০ | ১০০০ বর্গমিটার | টিভিএফ-560/80YC(3300) টিভিএফ-560/80YC(6000) টিভিএফ-560/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১১০ | 60 | ৩৬.৪ | ১১১৪১৭ | 2 | ২.২ | ১৫৪০০ | |
| ১০০০এম১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৮৯১৩৩ | 2 | ২.২ | ১৩৮০০ | ||||||
| ১০০০এস২ | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৭১৩০৭ | 2 | ২.২ | ১৩২০০ | ||||||
| 1000S1 | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৫৯৪২২ | 2 | ২.২ | ১১৯০০ | ||||||
| ৬৩০ | ১০০০এল১ | টিভিএফ-630/80YC(3300) টিভিএফ-630/80YC(6000) টিভিএফ-630/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১২৩ | 68 | 41 | ১২৫৩৪ | 2 | ২.২ | ১৮১০০ | |
| ১০০০ বর্গমিটার | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১০০২৭৫ | 2 | ২.২ | ১৭৫০০ | ||||||
| ১০০০এম১ | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৮০২২০ | 2 | ২.২ | ১৬৮০০ | ||||||
| ১০০০এস২ | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৬৬৮৫০ | 2 | ২.২ | ১৫০৫০ | ||||||
| ৭১০ | ১১২০এস২ | টিভিএফ-710/80YC(3300) টিভিএফ-710/80YC(6000) টিভিএফ-710/80YC(10000) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১৩৮ | 76 | 46 | ১৪১২৬০ | 2 | ২.২ | ২১২৯০ | |
| ১১২০এস১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১১৩০০৮ | 2 | ২.২ | ১৯৯০ | ||||||
| ১০০০এল২ | 75 | 95 | ০.৯৬ | ৯০৪০৭ | 2 | ২.২ | ১৯৫০০ | ||||||
| ১০০০এল১ | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৭৫৩৩৯ | 2 | ২.২ | ১৮৯৫ | ||||||
| ৮০০ | ১১২০ বর্গমিটার | টিভিএফ-৮০০/৮০ওয়াইসি (৩৩০০) টিভিএফ-৮০০/৮০ওয়াইসি (৬০০০) টিভিএফ-৮০০/৮০ওয়াইসি (১০০০০) | 48 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১৫৬ | 86 | ৫১.৮ | ১৫৯১৬৭ | 2 | ২.২ | ২২৩০০ | |
| ১১২০এম১ | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১২৭৩৩৩ | 2 | ২.২ | ২১৬৫০ | ||||||
| ১১২০এস২ | 75 | 95 | ০.৯৬ | ১০১৮৬৭ | 2 | ২.২ | ২০৯৯৫ | ||||||
| ১১২০এস১ | 90 | 95 | ০.৯৬ | ৮৪৮৮৯ | 2 | ২.২ | ২০৩০০ | ||||||
| ৯০০ | ১১২০এল২ | টিভিএফ-900/80YC(3300) টিভিএফ-900/80YC(6000) টিভিএফ-900/80YC(10000) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১৭৫ | 95 | 58 | ১৪৩২৫০ | 2 | ২.২ | ২৪১৮০ | |
| ১১২০এল১ | 75 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১১৪৬০০ | 2 | ২.২ | ২৩৩২০ | ||||||
| ১১২০ বর্গমিটার | 90 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৯৫৫০০ | 2 | ২.২ | ২২৭০০ | ||||||
| ১০০০ | ১২৫০ লিটার | টিভিএফ-1000/80YC(3300) টিভিএফ-1000/80YC(6000) টিভিএফ-1000/80YC(10000) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১৯৫ | ১০৮ | ৬৪.৩ | ১৫৯১৬৭ | 2 | ২.২ | ২৪৪০০ | |
| ১২৫০ মিটার | 75 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১২৭৩৩৩ | 2 | ২.২ | ২৩৬০০ | ||||||
| ১২৫০এস | 90 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১০৬১১১ | 2 | ২.২ | ২২০০০ | ||||||
| ১১২০ | ১২৫০ লিটার | টিভিএফ-1120/80YC(3300) টিভিএফ-1120/80YC(6000) টিভিএফ-1120/80YC(10000) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ২১৫ | ১২০ | ৭১.৯ | ১৭৮২৬৭ | 2 | ২.২ | ২৫৭৮০ | |
| ১২৫০ মিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | ১৪২৬১৩ | 2 | ২.২ | ২৪২০০ | ||||||
| ১২৫০এস | 90 | 95 | ০.৯৬ | ১১৮৮৪৪ | 2 | ২.২ | ২৩৪০০ | ||||||
| ১২৫০ | ১২৫০ লিটার | টিভিএফ-1250/80YC(3300) টিভিএফ-1250/80YC(6000) টিভিএফ-1250/80YC(10000) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ২৪০ | ১৩৫ | 80 | ১৯৮৯৫৮ | 2 | ২.২ | ২৭৬০০ | |
| ১২৫০ মিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | ১৫৯১৬৭ | 2 | ২.২ | ২৫৯০০ | ||||||
| ১২৫০এস | 90 | 95 | ০.৯৬ | ১৩২৬৩৯ | 2 | ২.২ | ২৪৫০০ | ||||||
| ১৪০০ | ১২৫০ লিটার | টিভিএফ-1400/80YC(3300) টিভিএফ-1400/80YC(6000) টিভিএফ-1400/80YC(10000) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ২৭০ | ১৪৯ | ৮৯.৭ | ২২২৮৩৩ | 2 | ২.২ | ২৮৭৮০ | |
| ১২৫০ মিটার | 75 | 95 | ০.৯৬ | ১৭৮২৬৭ | 2 | ২.২ | ২৭৭০০ | ||||||
| ১২৫০এস | 90 | 95 | ০.৯৬ | ১৪৮৫৫৬ | 2 | ২.২ | ২৬৭০০ | ||||||
| ১৬০০ | ১৪০০ লিটার | টিভিএফ-1600/80YC(3300) টিভিএফ-1600/80YC(6000) টিভিএফ-1600/80YC(10000) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৩১০ | ১৭০ | ১০২.৫ | ২৫৪৬৬৭ | 2 | ২.২ | ৩২০৯০ | |
| ১৪০০ মিটার | 75 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ২০৩৭৩৩ | 2 | ২.২ | ৩০৩০০ | ||||||
| ১৪০০এস | 90 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১৬৯৭৭৮ | 2 | ২.২ | ২৮৮০০ | ||||||
| ১৮৫০ | ১৪০০ লিটার | টিভিএফ-১৮৫০/৮০ওয়াইসি (৩৩০০) টিভিএফ-1850/80YC(6000) টিভিএফ-1850/80YC(10000) | 60 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ৩৭০ | ২০৫ | ১২৩.৭ | ২৯৪৪৫৮ | 2 | ২.২ | ৩৩২৮০ | |
| ১৪০০ মিটার | 75 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ২৩৫৫৬৭ | 2 | ২.২ | ৩১৪০০ | ||||||
| ১৪০০এস | 90 | ৯৫.৫ | ০.৯৬ | ১৯৬৩০৬ | 2 | ২.২ | ৩০৫৯০ | ||||||
মাত্রা মাউন্ট
| মাউন্টিং মাত্রা (mm) | চেহারামাত্রা(mm) | |||||||||||
| ফ্রেম | φd | E | C | B | A | K | H | L | AB | HD | AC | |
| ৪৫০ | S | ১৩০ | ১৫০ | ১৭২ | ৪৪৫ | ৬২০ | 36 | ৪৫০ | ১০১০ | ৮২০ | ১০৪৮ | ৮২৬ |
| M | ১৩০ | ১৫০ | ১৭২ | ৫৬০ | ৬২০ | 36 | ৪৫০ | ১১৮৫ | ৮২০ | ১০৪৮ | ৮২৬ | |
| L | ১৫০ | ১৫০ | ১৭২ | ৬৩০ | ৬২০ | 36 | ৪৫০ | ১৪০৫ | ৮২০ | ১০৪৮ | ৮২৬ | |
| ৫৬০ | S | ১৫০ | ১৫০ | ১৯৫ | ৪২৫ | ৮১০ | 36 | ৫৬০ | ১১৪৫ | ১০১০ | ১১২৫ | ১১৩০ |
| M | ১৫০ | ১৫০ | ১৯৫ | ৫০০ | ৮১০ | 36 | ৫৬০ | ১২২০ | ১০১০ | ১১২৫ | ১১৩০ | |
| L | ১৫০ | ১৫০ | ১৯৫ | ৫৭৫ | ৮১০ | 36 | ৫৬০ | ১৩০০ | ১০১০ | ১১২৫ | ১১৩০ | |
| ৬৮০ | S1 | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ৪৬০ | ১১২০ | 46 | ৬৮০ | ১২২০ | ১২৮০ | ১৩৭০ | ১৩৬০ |
| S2 | ২২০ | ২৫০ | ২০০ | ৬৪০ | ১১২০ | 46 | ৬৮০ | ১৪৫৫ | ১২৮০ | ১৩৭০ | ১৩৬০ | |
| M1 | ২৪০ | ২৫০ | ২০০ | ৭৩০ | ১১২০ | 46 | ৬৮০ | ১৫৫৫ | ১২৮০ | ১৩৭০ | ১৩৬০ | |
| M2 | ২৬০ | ২৫০ | ২৫০ | ৮৫০ | ১১২০ | 50 | ৬৮০ | ১৭৫০ | ১২৮০ | ১৩৭০ | ১৩৬০ | |
| L1 | ২৬০ | ২৫০ | ২৫০ | ৯৩০ | ১১২০ | 50 | ৬৮০ | ১৯৭০ | ১২৮০ | ১৩৭০ | ১৩৬০ | |
| L2 | ২৬০ | ২৫০ | ২৫০ | ১০৫০ | ১১২০ | 50 | ৬৮০ | ২১৫০ | ১২৮০ | ১৩৭০ | ১৩৬০ | |
| ৮০০ | S | ২৬০ | ২৫০ | ২৫০ | ৫০০ | ১২২০ | 50 | ৮০০ | ১১৮০ | ১৪২০ | ১৬২৫ | ১৬৫০ |
| M1 | ২৬০ | ২৫০ | ২৫০ | ৭৪০ | ১২২০ | 56 | ৮০০ | ১৭১০ | ১৪২০ | ১৬২৫ | ১৬৫০ | |
